お部屋はAからJまで、10タイプ。月額¥109,000の1Kタイプから、
月額¥252,000 の2LDKタイプまで全48戸です。
もちろん全住戸ペットOKです。
タイプ | 住戸タイプ / 部屋番号 | 広さ | 賃料 (月額 * 1) | 賃貸開始日 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|
1K | A Type / 201 | 25.62㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | A Type / 301 | 25.62㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | A Type / 401 | 25.62㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | A Type / 501 | 25.62㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | A Type / 601 | 25.62㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | B Type / 205 | 27.06㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1K | B Type / 305 | 27.06㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1K | B Type / 405 | 27.06㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1K | B Type / 505 | 27.06㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1K | B Type / 605 | 27.06㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1K | B Type / 704 | 27.06㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1K | B Type / 804 | 27.06㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1K | C Type / 202 | 30.66㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | C Type / 302 | 30.66㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | C Type / 402 | 30.66㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | C Type / 502 | 30.66㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | C Type / 602 | 30.66㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | D Type / 203 | 30.02㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | D Type / 303 | 30.02㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | D Type / 403 | 30.02㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | D Type / 503 | 30.02㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | D Type / 603 | 30.02㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | D Type / 702 | 30.02㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | D Type / 802 | 30.02㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | D Type / 902 | 30.02㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1K | D Type / 1002 | 30.02㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
1LDK | E Type / 204 | 36.90㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | E Type / 304 | 36.90㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | E Type / 404 | 36.90㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | E Type / 504 | 36.90㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | E Type / 604 | 36.90㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | E Type / 703 | 36.90㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | E Type / 803 | 36.90㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | F Type / 206 | 41.00㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | F Type / 306 | 41.00㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | F Type / 406 | 41.00㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | F Type / 506 | 41.00㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | F Type / 606 | 41.00㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | F Type / 705 | 41.00㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | F Type / 805 | 41.00㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | F Type / 904 | 41.00㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
1LDK | F Type / 1004 | 41.00㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
2LDK | G Type / 701 | 56.28㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
2LDK | G Type / 801 | 56.28㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
2LDK | G Type / 901 | 56.28㎡ | 2015年10月 | 東側 | ||
2LDK | H Type / 903 | 63.96㎡ | 2015年10月 | 南側 | ||
2LDK | I Type / 1001 | 56.28㎡ | 2015年10月 | 東側 |
株式会社パワーコンサルティングネットワークス
Hokule’a SHIROGANE お問い合わせ窓口、
担当・関本までご連絡いただければ幸いです。